#PZT SG ROC 2/ROC*1000
#V V m mD
0 8.92 3.072 651.0416667
10 9.08 3.102 644.7453256
20 9.26 3.128 639.3861893
30 9.47 3.158 633.3122229
40 9.67 3.19 626.9592476
50 9.89 3.226 619.9628022
60 10.13 3.262 613.1207848
70 10.38 3.304 605.3268765
80 10.63 3.35 597.0149254
90 10.88 3.394 589.2751915
100 11.15 3.438 581.733566
110 11.42 3.49 573.0659026
120 11.7 3.532 566.2514156
130 11.97 3.582 558.347292
140 12.28 3.64 549.4505495
150 12.55 3.69 542.0054201
160 12.83 3.742 534.4735436
170 13.14 3.806 525.4860746
180 13.46 3.862 517.8663905
190 13.74 3.912 511.2474438
195 13.92 3.942 507.3566717
-
Teng Zhang authoredd2510e81